
J1 League 순위, 경기 일정, 경기 결과와 J1 League 득점 순위.
데이터 업데이트:
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 21 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 20 |
| 3 | Machida Zelvia | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| 4 | FC Tokyo | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 |
| 5 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 6 | Kashima Antlers | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 9 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Shimizu S-pulse | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 11 | Urawa | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | 12 |
| 12 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 13 | Mito Hollyhock | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| 14 | V-varen Nagasaki | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 15 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 |
| 16 | Kyoto Sanga | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 |
| 18 | Gamba Osaka | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 19 | JEF United Chiba | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
| 20 | Tokyo Verdy | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
현재 J1 League 순위 1위는 Kashiwa Reysol(승점 21점)입니다. 순위표는 ScorePlus에서 실시간으로 업데이트됩니다.
현재 J1 League 득점 순위 1위는 Léo Ceará입니다. 전체 득점 순위는 ScorePlus에서 확인하세요.
ScorePlus에서 J1 League 경기 일정, 실시간 스코어, 경기 결과, 순위를 확인할 수 있으며 매 라운드 후 업데이트됩니다.