
Champions League
라운드 베스트 11
라운드 MVPBradley Barcola9.22라운드13 thg 10 - 15 thg 10
라운드 MVPBradley Barcola9.25-3-2ScorePlus 평점
Champions League 순위, 경기 일정, 경기 결과와 Champions League 득점 순위.
데이터 업데이트:
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Atlético de Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
현재 Champions League 순위 1위는 Paris Saint Germain(승점 6점)입니다. 순위표는 ScorePlus에서 실시간으로 업데이트됩니다.
현재 Champions League 득점 순위 1위는 Veljko Simic입니다. 전체 득점 순위는 ScorePlus에서 확인하세요.
ScorePlus에서 Champions League 경기 일정, 실시간 스코어, 경기 결과, 순위를 확인할 수 있으며 매 라운드 후 업데이트됩니다.