
Ligue 1
Rundens hold
Rundens spillerSebastian Szymański8.5Runde 824 thg 10 - 27 thg 10
Rundens spillerSebastian Szymański8.54-5-1ScorePlus-karakter
Stilling, kampprogram, resultater og topscorerliste: alt om Ligue 1.
Data opdateret:
| # | Hold | K | V | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | LOSC Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Paris | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | Olympique Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | Brest | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | Angers SCO | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
Paris Saint Germain fører lige nu stillingen i Ligue 1 med 17 point. Tabellen bliver opdateret løbende på ScorePlus.
Estéban Lepaul fører lige nu topscorerlisten i Ligue 1. Se hele topscorerlisten på ScorePlus.
ScorePlus holder kampprogram, livescore, resultater og stilling for Ligue 1 opdateret efter hver runde.