
Colombia Primera A
ทีมยอดเยี่ยมประจำนัด
นักเตะยอดเยี่ยมประจำนัดF. Hinestroza8.6Clausura · นัดที่ 1317 thg 9 - 14 thg 10
นักเตะยอดเยี่ยมประจำนัดF. Hinestroza8.64-4-2เรตติ้ง ScorePlus
ตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน และรายชื่อดาวซัลโวของ Colombia Primera A
อัปเดตข้อมูล:
| # | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 27 |
| 2 | Deportivo Cali | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 25 |
| 3 | Bucaramanga | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 24 |
| 4 | Atletico Nacional | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 23 |
| 5 | Independiente Medellin | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 6 | Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 |
| 7 | Millonarios | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 9 | Cucuta | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 |
| 10 | Once Caldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 11 | Águilas Doradas | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 |
| 12 | Llaneros | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 |
| 13 | Internacional de Bogota | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 14 |
| 14 | Chico | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 |
| 15 | Alianza Valledupar | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 16 | Junior | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 |
| 17 | Fortaleza FC | 13 | 1 | 8 | 4 | -5 | 11 |
| 18 | Jaguares | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
| 19 | Deportivo Pereira | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
ขณะนี้ America de Cali เป็นจ่าฝูงตารางคะแนน Colombia Primera A ด้วย 27 แต้ม ตารางคะแนนอัปเดตอย่างต่อเนื่องบน ScorePlus
ขณะนี้ Y. Guzmán นำเป็นดาวซัลโว Colombia Primera A ดูรายชื่อดาวซัลโวทั้งหมดได้บน ScorePlus
ScorePlus อัปเดตโปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลสด ผลการแข่งขัน และตารางคะแนน Colombia Primera A หลังจบทุกนัด