
Colombia Primera A
Tim pangalusna babak ieu
Pamaén pangalusna babak ieuF. Abadía8.6Clausura · Babak 1223 thg 9 - 28 thg 9
Pamaén pangalusna babak ieuF. Abadía8.64-5-1Rating TysoPlus
Klasemen Colombia Primera A, jadwal, hasil, jeung daptar panyitak gol panglobana Colombia Primera A.
Data dianyarkeun:
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 24 |
| 2 | Deportivo Cali | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 |
| 3 | Bucaramanga | 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 23 |
| 4 | Atletico Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
| 5 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
| 6 | Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| 8 | Deportes Tolima | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 9 | Cucuta | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 10 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 11 | Águilas Doradas | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 12 | Once Caldas | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
| 13 | Internacional de Bogota | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 | 13 |
| 14 | Chico | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 15 | Alianza Valledupar | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 |
| 16 | Fortaleza FC | 12 | 1 | 7 | 4 | -5 | 10 |
| 17 | Junior | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 |
| 18 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 19 | Deportivo Pereira | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 8 |
| 20 | Jaguares | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
America de Cali ayeuna mingpin klasemen Colombia Primera A kalawan 24 poin. Tabel dianyarkeun terus-terusan di ScorePlus.
Y. Guzmán ayeuna mingpin daptar panyitak gol Colombia Primera A. Tingali daptar lengkepna di ScorePlus.
ScorePlus nganyarkeun jadwal, skor langsung, hasil, jeung klasemen Colombia Primera A unggal minggu pertandingan.