
Botswana Premier League
Tim pangalusna babak ieu
Can aya rating pamaén pikeun babak ieu.
Babak 419 thg 9 - 4 thg 10
Klasemen Botswana Premier League, jadwal, hasil, jeung daptar panyitak gol panglobana Botswana Premier League.
Data dianyarkeun:
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonota | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Sua Flamingoes | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Police XI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | TAFIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Centre Chiefs | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Gaborone United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Nico United | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Extension Gunners | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 9 | Orapa United | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Enesia | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Township Rollers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | BDF XI | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 13 | Galaxy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Prisons XI | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 15 | Morupule Wanderers | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 16 | Matebele | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
Tonota ayeuna mingpin klasemen Botswana Premier League kalawan 11 poin. Tabel dianyarkeun terus-terusan di ScorePlus.
ScorePlus nganyarkeun jadwal, skor langsung, hasil, jeung klasemen Botswana Premier League unggal minggu pertandingan.