
Klasemen K League 1, jadwal, asil, lan dhaptar top skor K League 1.
Data dianyari:
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 30 | 19 | 5 | 6 | 31 | 62 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 5 | 47 |
| 3 | Jeju United FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 |
| 4 | Jeonbuk Motors | 30 | 11 | 11 | 8 | 10 | 44 |
| 5 | Gangwon FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 8 | 43 |
| 6 | Daejeon Citizen | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 7 | Pohang Steelers | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 |
| 8 | Incheon United | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 39 |
| 9 | FC Anyang | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 30 | 5 | 18 | 7 | -6 | 33 |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
| 12 | Gwangju FC | 30 | 1 | 12 | 17 | -42 | 15 |
FC Seoul saiki mimpin klasemen K League 1 kanthi 62 poin. Tabel dianyari terus-terusan ing ScorePlus.
Stefan Mugosa saiki mimpin dhaptar top skor K League 1. Deleng dhaptar lengkape ing ScorePlus.
ScorePlus nganyari jadwal, skor langsung, asil, lan klasemen K League 1 saben minggu pertandingan.