
Klasemen J1 League, jadwal, asil, lan dhaptar top skor J1 League.
Data dianyari:
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 5 | FC Tokyo | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Fagiano Okayama | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 8 | Kashima | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 10 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 11 | Mito Hollyhock | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 12 | Urawa | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 13 | Shimizu S-pulse | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | V-varen Nagasaki | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 16 | Nagoya Grampus | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 17 | Kyoto Sanga | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 7 | 0 | 4 | 3 | -6 | 4 |
| 20 | JEF United Chiba | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
Machida Zelvia saiki mimpin klasemen J1 League kanthi 17 poin. Tabel dianyari terus-terusan ing ScorePlus.
Léo Ceará saiki mimpin dhaptar top skor J1 League. Deleng dhaptar lengkape ing ScorePlus.
ScorePlus nganyari jadwal, skor langsung, asil, lan klasemen J1 League saben minggu pertandingan.