
Klasemen Allsvenskan, jadwal, asil, lan dhaptar top skor Allsvenskan.
Data dianyari:
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 21 | 15 | 3 | 3 | 23 | 48 |
| 2 | Djurgardens IF | 21 | 13 | 2 | 6 | 27 | 41 |
| 3 | Hammarby | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 40 |
| 4 | IF Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 |
| 5 | Malmo FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 6 | 33 |
| 6 | BK Hacken | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 33 |
| 7 | AIK Stockholm | 21 | 9 | 6 | 6 | -2 | 33 |
| 8 | Vasteras SK FK | 21 | 9 | 5 | 7 | -3 | 32 |
| 9 | IFK Göteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | -11 | 29 |
| 10 | GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 |
| 12 | Mjällby | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 13 | Kalmar FF | 21 | 5 | 4 | 12 | -10 | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 |
| 15 | Orgryte IS | 21 | 3 | 6 | 12 | -23 | 15 |
| 16 | Halmstad | 21 | 2 | 5 | 14 | -25 | 11 |
Sirius saiki mimpin klasemen Allsvenskan kanthi 48 poin. Tabel dianyari terus-terusan ing ScorePlus.
K. Lien saiki mimpin dhaptar top skor Allsvenskan. Deleng dhaptar lengkape ing ScorePlus.
ScorePlus nganyari jadwal, skor langsung, asil, lan klasemen Allsvenskan saben minggu pertandingan.