
J2 League
Pasukan terbaik pusingan
Belum ada penarafan pemain untuk pusingan ini.
Pusingan 1010 thg 10 - 11 thg 10
Kedudukan liga J2 League, jadual perlawanan, keputusan dan senarai penjaring terbanyak J2 League.
Data dikemas kini:
| # | Pasukan | P | M | S | K | BG | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 2 | Omiya Ardija | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 20 |
| 3 | Albirex Niigata | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 4 | Kataller Toyama | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 5 | Yokohama FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | Shonan Bellmare | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 7 | Oita Trinita | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | Fujieda MYFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 9 | Blaublitz Akita | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 10 | Tegevajaro Miyazaki | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 11 | Jubilo Iwata | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 12 | Tokushima Vortis | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | Montedio Yamagata | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 14 | Iwaki | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
| 15 | Sagan Tosu | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 16 | Tochigi City | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | 10 |
| 17 | Imabari | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 18 | Ventforet Kofu | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
| 19 | Vanraure Hachinohe | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 |
| 20 | Consadole Sapporo | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
Vegalta Sendai kini mendahului kedudukan liga J2 League dengan 23 mata. Carta dikemas kini secara berterusan di ScorePlus.
Carlinhos Junior kini mendahului senarai penjaring J2 League. Lihat senarai penuh penjaring terbanyak di ScorePlus.
ScorePlus mengemas kini jadual perlawanan, skor langsung, keputusan dan kedudukan liga J2 League selepas setiap pusingan.