FT | Kocaelispor | 1 - 0 | ||
FT | Trabzonspor | 5 - 0 | ||
FT | Kristiansund BK | 2 - 0 | ||
FT | SK Beveren | 3 - 0 | ||
FT | Jagiellonia Białystok | 2 - 1 | ||
FT | Juventus | 1 - 1 | ||
FT | Olympique Marseille | 2 - 3 | ||
FT | Espanyol | 1 - 1 | ||
FT | Cruzeiro | 3 - 1 | ||
FT | Internacional | 2 - 3 | ||
FT | Remo | 0 - 1 | ||
FT | GIL Vicente | 0 - 1 | ||
FT | Botafogo | 0 - 0 | ||
FT | Leon | 1 - 0 | ||
FT | Corinthians | 1 - 2 | ||
FT | Toluca | 2 - 0 | ||
Al Khaleej Saihat | vs | |||
Wieczysta Kraków | vs | |||
Cagliari | vs | |||
Rizespor | vs | |||
Göztepe | vs | |||
FC Midtjylland | vs | |||
Mjällby | vs | |||
Malmo FF | vs |
Match page for Borussia Dortmund against DSC Arminia Bielefeld in Bundesliga on ScorePlus. Kickoff is scheduled for Tuesday, 20 September 2005 at 18:00 UTC. Stadium: Signal Iduna Park. The match finished 2 - 0 (Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld). You can also find detailed pages for both Borussia Dortmund and DSC Arminia Bielefeld, their upcoming fixtures and the related league standings in the links below.
Data updated: